El Gordo de La Primitiva Rätt Rad
5
12
16
23
53
0
El Gordo de La Primitiva Vinstfördelning
Vinstklass | Winners | Vinstandel | Totalpris |
---|---|---|---|
5+1 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
5+0 | 1 | 156.242,09 € | 156.242,09 € |
4+1 | 5 | 5.681,53 € | 28.407,65 € |
4 | 202 | 164,07 € | 33.142,14 € |
3+1 | 686 | 55,21 € | 37.874,06 € |
3 | 10.978 | 11,21 € | 123.063,38 € |
2+1 | 11.535 | 8,21 € | 94.702,35 € |
2 | 165.703 | 3,00 € | 497.109,00 € |
Reintegro | 195.575 | 1,50 € | 293.362,50 € |
Total | 384.685 winners | / | 1.263.903,17 € |
Kolla resultaten av El Gordo de la Primitiva. Du har ett avtal varje söndag här för att ta reda på om din El Gordo biljett har tilldelats. Förutom det sista resultatet ger vi dig resultatet av tidigare drag.