Irish Lotto Rätt Rad
4
9
16
17
21
41
36
Irish Lotto Vinstfördelning
Vinstklass | Vinnare | Vinstandel |
---|---|---|
Jackpot Vinnare | 0 | €4,373,741 |
5+Bonus | 0 | €62,734 |
5 | 29 | €1,297 |
4+Bonus | 90 | €105 |
4 | 1,396 | €44 |
3+Bonus | 1,672 | €24 |
3 | 24,214 | €8 |
2+Bonus | 14,837 | €3ScratchCard* |
Irish Lotto plus1 Rätt Rad
9
27
29
33
45
46
18
Irish Lotto plus1 Vinstfördelning
Vinstklass | Vinnare | Vinstandel |
---|---|---|
Top Vinstandel | 0 | €500,000 |
5+Bonus | 0 | €5,000 |
5 | 24 | €500 |
4+Bonus | 46 | €50 |
4 | 958 | €20 |
3+Bonus | 1,470 | €10 |
3 | 17,345 | €3ScratchCard* |
Irish Lotto plus2 Rätt Rad
1
4
7
8
12
41
46
Irish Lotto plus2 Vinstfördelning
Vinstklass | Vinnare | Vinstandel |
---|---|---|
Top Vinstandel Vinnare | 0 | €250,000 |
5+Bonus | 1 | €2,500 |
5 | 39 | €250 |
4+Bonus | 48 | €25 |
4 | 1,735 | €10 |
3+Bonus | 1,302 | €5 |