Irish Lotto Rätt Rad
7
23
27
28
37
44
5
Irish Lotto Vinstfördelning
Vinstklass | Vinnare | Vinstandel |
---|---|---|
Jackpot Vinnare | 0 | €7,250,153 |
5+Bonus | 1 | €69,018 |
5 | 30 | €1,380 |
4+Bonus | 79 | €132 |
4 | 1,284 | €52 |
3+Bonus | 1,800 | €25 |
3 | 22,308 | €9 |
2+Bonus | 18,555 | €3ScratchCard* |
Irish Lotto plus1 Rätt Rad
4
9
11
18
25
42
29
Irish Lotto plus1 Vinstfördelning
Vinstklass | Vinnare | Vinstandel |
---|---|---|
Top Vinstandel | 0 | €500,000 |
5+Bonus | 0 | €5,000 |
5 | 47 | €500 |
4+Bonus | 101 | €50 |
4 | 1,742 | €20 |
3+Bonus | 2,070 | €10 |
3 | 25,881 | €3ScratchCard* |
Irish Lotto plus2 Rätt Rad
1
4
23
28
40
43
12
Irish Lotto plus2 Vinstfördelning
Vinstklass | Vinnare | Vinstandel |
---|---|---|
Top Vinstandel Vinnare | 0 | €250,000 |
5+Bonus | 0 | €2,500 |
5 | 25 | €250 |
4+Bonus | 61 | €25 |
4 | 1,092 | €10 |
3+Bonus | 1,817 | €5 |