Irish Lotto Rätt Rad
2
14
21
39
42
45
28
Irish Lotto Vinstfördelning
Vinstklass | Vinnare | Vinstandel |
---|---|---|
Jackpot Vinnare | 0 | €4,679,350 |
5+Bonus | 0 | €46,934 |
5 | 21 | €1,340 |
4+Bonus | 29 | €244 |
4 | 774 | €59 |
3+Bonus | 1,228 | €25 |
3 | 13,197 | €11 |
2+Bonus | 11,052 | €3ScratchCard* |
Irish Lotto plus1 Rätt Rad
19
26
31
36
38
40
24
Irish Lotto plus1 Vinstfördelning
Vinstklass | Vinnare | Vinstandel |
---|---|---|
Top Vinstandel | 0 | €500,000 |
5+Bonus | 2 | €5,000 |
5 | 17 | €500 |
4+Bonus | 31 | €50 |
4 | 703 | €20 |
3+Bonus | 946 | €10 |
3 | 12,191 | €3ScratchCard* |
Irish Lotto plus2 Rätt Rad
7
9
13
25
41
43
38
Irish Lotto plus2 Vinstfördelning
Vinstklass | Vinnare | Vinstandel |
---|---|---|
Top Vinstandel Vinnare | 0 | €250,000 |
5+Bonus | 0 | €2,500 |
5 | 19 | €250 |
4+Bonus | 53 | €25 |
4 | 790 | €10 |
3+Bonus | 953 | €5 |