Lotto 6aus49 Gewinnzahlen
2
22
25
32
45
46
2
Spiel 77 Gewinnzahlen
1
1
0
2
3
1
0
Super 6 Gewinnzahlen
8
9
3
0
0
7
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 20.670.384,00 EUR
Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6Richtige+Superzahl | 0x | 5.199.411,20EUR |
6Richtige | 0x | Jackpot |
5Richtige+Superzahl | 15x | 26.082,70EUR |
5Richtige | 206x | 5.697,60EUR |
4Richtige+Superzahl | 1556x | 251,40EUR |
4Richtige | 13840x | 56,50EUR |
3Richtige+Superzahl | 29646x | 26,30EUR |
3Richtige | 286829x | 12,20EUR |
2Richtige+Superzahl | 237490x | 5,00EUR |
Spiel 77 Quoten
Gewinnzahl: 1102310 Spieleinsatz: 4.873.315,00 EUR
Richtige Endziffern | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
7Richtige | 0x | 346.492,70EUR |
6Richtige | 0x | 77.777,00EUR |
5Richtige | 17x | 7.777,00EUR |
4Richtige | 123x | 777,00EUR |
3Richtige | 1358x | 77,00EUR |
2Richtige | 13631x | 17,00EUR |
1Richtige | 133320x | 5,00EUR |
Super 6 Quoten
Gewinnzahl: 893007 Spieleinsatz: 2.068.663,75 EUR
Richtige Endziffern | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6Richtige | 3x | 100.000,00EUR |
5Richtige | 11x | 6.666,00EUR |
4Richtige | 174x | 666,00EUR |
3Richtige | 1650x | ,00EUR |
2Richtige | 15259x | 6,00EUR |
1Richtige | 186796x | 2,50EUR |