Lotto 6aus49 Gewinnzahlen
30
40
41
47
48
49
0
Spiel 77 Gewinnzahlen
9
8
3
7
3
7
3
Super 6 Gewinnzahlen
3
7
4
2
5
2
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 42.346.704,00 EUR
Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6Richtige+Superzahl | 0x | 2.710.189,00EUR |
6Richtige | 8x | 205.646,70EUR |
5Richtige+Superzahl | 203x | 4.052,10EUR |
5Richtige | 2378x | 1.037,70EUR |
4Richtige+Superzahl | 3856x | 213,30EUR |
4Richtige | 40672x | 40,40EUR |
3Richtige+Superzahl | 55491x | 29,60EUR |
3Richtige | 612633x | 12,00EUR |
2Richtige+Superzahl | 402285x | 5,00EUR |
Spiel 77 Quoten
Gewinnzahl: 9837373 Spieleinsatz: 12.203.995,00 EUR
Richtige Endziffern | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
7Richtige | 0x | 7.193.979,10EUR |
6Richtige | 3x | 77.777,00EUR |
5Richtige | 45x | 7.777,00EUR |
4Richtige | 469x | 777,00EUR |
3Richtige | 4633x | 77,00EUR |
2Richtige | 46535x | 17,00EUR |
1Richtige | 452866x | 5,00EUR |
Super 6 Quoten
Gewinnzahl: 374252 Spieleinsatz: 5.051.721,25 EUR
Richtige Endziffern | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6Richtige | 3x | 100.000,00EUR |
5Richtige | 37x | 6.666,00EUR |
4Richtige | 346x | ,00EUR |
3Richtige | 3480x | 66,00EUR |
2Richtige | 35617x | ,00EUR |
1Richtige | 327149x | ,50EUR |