Lotto 6aus49 Gewinnzahlen
1
6
7
20
29
49
5
Spiel 77 Gewinnzahlen
2
3
8
0
3
4
9
Super 6 Gewinnzahlen
2
1
8
6
5
2
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 42.614.177,00 EUR
Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6Richtige+Superzahl | 1x | 6.931.434,90EUR |
6Richtige | 5x | 307.289,60EUR |
5Richtige+Superzahl | 135x | 5.690,50EUR |
5Richtige | 965x | 2.388,20EUR |
4Richtige+Superzahl | 5889x | 130,40EUR |
4Richtige | 48456x | 31,70EUR |
3Richtige+Superzahl | 97277x | 15,70EUR |
3Richtige | 788699x | 8,70EUR |
2Richtige+Superzahl | 643060x | 5,00EUR |
Spiel 77 Quoten
Gewinnzahl: 2380349 Spieleinsatz: 12.080.290,00 EUR
Richtige Endziffern | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
7Richtige | 1x | 8.377.777,00EUR |
6Richtige | 9x | 77.777,00EUR |
5Richtige | 35x | 7.777,00EUR |
4Richtige | 454x | 777,00EUR |
3Richtige | 4471x | 77,00EUR |
2Richtige | 44780x | 17,00EUR |
1Richtige | 432779x | 5,00EUR |
Super 6 Quoten
Gewinnzahl: 218652 Spieleinsatz: 4.958.401,25 EUR
Richtige Endziffern | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
6Richtige | 5x | 100.000,00EUR |
5Richtige | 41x | 6.666,00EUR |
4Richtige | 342x | 666,00EUR |
3Richtige | 3475x | 66,00EUR |
2Richtige | 35213x | 6,00EUR |
1Richtige | 323791x | ,50EUR |